QS
QSバリアー性ガゼット袋
60,600円(税込66,660円) 〜 116,400円(税込128,040円)
745
ポイント還元
ガゼット袋、バリアー、脱酸素剤使用可
■非塩素系樹脂を使用した環境にやさしい包装です。
■耐衝撃性、耐摩耗性に優れ破袋が起こりにくい強力包装です。
■和菓子、洋菓子に適したガゼット包装です。
■規格
バリアーNY15/SPE20/LLD30
10mmシール、ノッチ付
プラマーク表示なし。表示例
この商品を購入する
■非塩素系樹脂を使用した環境にやさしい包装です。
■耐衝撃性、耐摩耗性に優れ破袋が起こりにくい強力包装です。
■和菓子、洋菓子に適したガゼット包装です。
■規格
バリアーNY15/SPE20/LLD30
10mmシール、ノッチ付
プラマーク表示なし。表示例

| バリエーション | |||
| 品 名 | サイズ(mm) | 入数(枚/ケース) | 重量(g) |
| QS-050150 G40 | 50+40×150 | 6,000 | 1.89 |
| QS-065390 G35 | 65+35×390 | 3,000 | 5.41 |
| QS-065400 G40 | 65+40×400 | 2,000 | 5.80 |
| QS-070340 G40 | 70+40×340 | 3,000 | 5.14 |
| QS-070360 G50 | 70+50×360 | 3,000 | 5.90 |
| QS-080210 G60 | 80+60×210 | 3,000 | 3.97 |
| QS-090300 G60 | 90+60×300 | 3,000 | 6.05 |
| QS-090400 G60 | 90+60×400 | 2,000 | 8.06 |
| QS-100340 G30 | 100+30×340 | 3,000 | 6.00 |
| QS-110200 G40 | 110+40×200 | 3,000 | 4.03 |
| QS-110260 G65 | 110+65×260 | 2,500 | 6.06 |
| QS-115395 G30 | 115+30×395 | 2,500 | 7.71 |
| QS-115350 G40 | 115+40×350 | 2,500 | 7.28 |
| QS-125340 G40 | 125+40×340 | 2,500 | 7.50 |
| QS-135320 G35 | 135+35×320 | 2,500 | 7.26 |
| QS-135400 G40 | 135+40×400 | 2,500 | 9.32 |
| QS-135400 G60 | 135+60×400 | 2,000 | 10.33 |
| QS-145360 G30 | 145+30×360 | 2,500 | 8.39 |
| QS-145300 G30 | 145+30×300 | 2,500 | 6.99 |
| QS-150330 G30 | 150+30×330 | 2,500 | 7.90 |
| QS-165250 G30 | 165+30×250 | 2,500 | 6.46 |
| QS-165310 G35 | 165+35×310 | 2,500 | 8.20 |
| QS-170350 G40 | 170+40×350 | 2,000 | 9.70 |
| QS-180380 G35 | 180+35×380 | 2,000 | 10.77 |
| QS-180350 G50 | 180+50×350 | 2,000 | 10.58 |
| QS-180400 G60 | 180+60×400 | 1,500 | 12.60 |
| QS-200355 G35 | 200+35×355 | 1,500 | 10.96 |
| QS-200400 G40 | 200+40×400 | 2,000 | 12.60 |
| QS-210420 G40 | 210+40×420 | 1,500 | 13.76 |
| QS-260400 G60 | 260+60×400 | 1,500 | 16.63 |


